AISATS
スキル別スコアの概要
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
スコア | 英語レベル |
---|---|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
2.5以下 |
|
9 | 全てのトピックにおいて、的確な語彙を使用して話すことができます。 |
8 | 自身の幅広い語彙リソースを容易に、かつ柔軟に使用して正確な意味を伝えることができます。 |
7 | 自身の語彙リソースを柔軟に活用して、さまざまなトピックについて話し合うことができます。 |
6 | トピックについて長く議論し、不明瞭な点があった場合でも意味を明確にする為の十分な語彙力を持っています。 |
5 | 馴染みのあるトピックについては話すことができています。馴染みのないトピックについてはなんとか話すことができますが、使用語彙には限りがあるようです。 |
4 | 馴染みのあるトピックについては話すことができますが、馴染みのないトピックについては基本的なことしか伝えることができず、間違いも多く見受けられます。 |
3 | 自己紹介など、簡単な語彙を使用することができています。 |
2 | 単語のみ、または記憶している語彙のみ使うことができています。 |
1 | 単語のみ、または記憶している語彙のみ使うことができています。 |
0 | 未回答のため判定することができませんでした。 |
9 | あらゆる英文構造を自然かつ適切に使用できています。 |
8 | 幅広い英文構造に柔軟に対応できています。 |
7 | さまざまな複雑な構造の文章を使用できています。 |
6 | ある程度簡単な文構造と複雑な文構造を組み合わせて使えていますが、柔軟性は限られているようです。 |
5 | 基本的な文型をある程度正確に作ることができているようです。 |
4 | 基本的な文型を作ったり、短い文章であれば正しくできているようですが、従属節を伴う複雑な文章はまだ難しいようです。 |
3 | 基本的な文型を作ろうとはしていますが間違いが多くあり、多くは記憶した文章に頼っているところがあります。 |
2 | 基本的な文型を作ることができていません。 |
1 | 基本的な文型を作ることができていません。 |
0 | 未回答のため判定することができませんでした。 |
9 | あらゆる種類の発音を正確に使いこなすことができています。 |
8 | 幅広く様々な発音を使つことができています。 |
7 | 自信を持ってさまざまな発音を使うことができており、また相手にも理解しやすい発音です。 |
6 | さまざまな発音を使用することができています。 |
5 | ある程度正確な発音で基本的な文型を使用できています。 |
4 | 正確に発音できる音は限られていますが、その中でうまく伝えようとしています。 |
3 | 正確に発音できる音が非常に限られており、たびたび発音を間違えるようです。 |
2 | 理解できない発音が多くあります。 |
1 | 理解できない発音が多くあります。 |
0 | 未回答のため判定することができませんでした。 |
9 | 卓越した洞察力や創造性を持ち、各課題のあらゆる側面に効果的に対応できる力を持っています。これは模範的だと言えるでしょう。 |
8 | 課題に対する理解度はとても優れており、各課題において創造性、正確さを持って要点を抑えることができています。 |
7 | しっかりと課題をこなせています。すぐれた洞察力と明晰さを持ち、各課題の意図を十分に理解し、要点を抑えることができています。 |
6 | 課題はよく達成できています。各課題の意図を深く理解し、要点をしっかりと抑えることができています。 |
5 | 課題は適切に達成できています。課題の意味をよく理解し、大きな間違いをすることなく各課題の要点を抑えることができています。 |
4 | ある程度課題は達成できています。いくつか小さな弱点はあるものの、課題の要点はきちんと抑えられています。 |
3 | 課題の達成度は部分的であり、課題に関しては基本的な理解はできています。しかし、課題によっては苦手意識があるようです。 |
2 | 課題に対する理解不足と要点を得られていない部分があるため、課題の完成度は低く限られています。 |
1 | 完了した課題は少なく、間違いも多く見受けられます。課題の内容に関し、そのコンセプトや考えなど理解できていない部分が多くあるようです。 |
0 | 課題を完了しておらず、内容があまり理解できていないと思われます。また課題に取り組む姿勢があまり見られないようです。 |
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから